Main Blackett Tree

Individuals — Smith, E…

Individuals with surname Smith, E…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
125 1 42 82 Wednesday, 22 January 2020 17:25
109 0 32 76 Friday, 24 February 2023 14:36
127 0 66 61 Monday, 21 August 2023 12:18
131 2 96 35 Sunday, 18 January 2015 12:12
153 0 151 1 Wednesday, 11 April 2012 21:09
119 0 37 81 Wednesday, 12 July 2023 13:36
1 Never
0 Never
1 Friday, 15 April 2011 14:59
0 Never
about 1839
185 2 Wednesday, 19 January 2022 14:16
1 Thursday, 1 April 2021 18:00
183 0 157 25 Monday, 27 February 2023 15:07
175 0 160 15 Friday, 15 April 2011 16:15
100 2 36 63 Tuesday, 23 June 2020 12:16
0 Never
240 0 173 67 Friday, 5 June 2015 18:08
113 1 58 54 Saturday, 15 January 2005 11:22
155 4 76 78 Sunday, 11 August 2019 17:28
1 93 Sunday, 14 June 2020 16:06
184 1 84 99 Saturday, 20 June 2020 14:52
179 1 Wednesday, 6 February 2019 11:11
1 Thursday, 14 January 2010 16:55
128 0 Saturday, 7 April 2012 13:25
135 0 Saturday, 27 October 2012 13:32
111 0 43 68 Monday, 19 February 2018 13:09
145 0 Saturday, 7 December 2019 16:23
160 1 72 88 Tuesday, 26 January 2021 14:48
123 7 Wednesday, 28 April 2021 16:40
about 1810
214 0 Tuesday, 31 August 2021 15:07
1 107 Sunday, 28 July 2019 18:08
185 2 156 29 Sunday, 15 November 2009 20:14
114 0 Friday, 25 December 2020 17:07
157 1 116 41 Sunday, 26 January 2020 11:49
about 1819
205 0 124 81 Wednesday, 1 June 2022 14:04
125 5 30 95 Monday, 16 May 2022 15:26
128 0 46 82 Saturday, 30 October 2021 17:04
126 0 52 74 Saturday, 21 September 2013 14:52
123 0 49 73 Saturday, 6 April 2019 14:20
155 2 93 61 Saturday, 20 February 2021 15:11
139 2 92 46 Sunday, 24 December 2017 18:57
134 5 41 93 Saturday, 12 November 2011 08:38
107 0 93 14 Monday, 24 May 2021 14:08
151 3 86 65 Sunday, 13 June 2021 17:15
124 1 42 82 Thursday, 4 June 2020 12:12
124 0 Wednesday, 11 January 2023 15:34
118 0 Friday, 6 July 2018 18:44
196 1 118 77 Thursday, 6 March 2014 15:07
107 0 29 77 Sunday, 9 May 2021 19:31
136 1 Saturday, 1 June 2019 11:42
154 1 79 75 Sunday, 7 March 2021 12:30
137 0 131 6 Tuesday, 13 December 2022 18:08
111 0 46 64 Saturday, 20 June 2020 15:33
about 1866
158 0 76 82 Saturday, 15 April 2023 14:02
90 0 31 58 Friday, 2 September 2016 19:30
99 0 7 91 Thursday, 10 October 2019 16:48
130 0 49 81 Saturday, 15 April 2023 14:25
158 2 Saturday, 22 May 2021 11:43
117 1 23 93 Tuesday, 5 April 2016 22:08
144 3 53 90 Wednesday, 15 May 2013 00:11
130 1 Thursday, 6 March 2014 17:03