Main Blackett Tree

Individuals — Thompson, J…

Individuals with surname Thompson, J…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
216 0 Saturday, 10 December 2011 17:02
0 Never
0 Never
182 8 103 78 Wednesday, 22 March 2017 12:11
211 0 177 33 Sunday, 13 February 2011 16:21
162 7 90 72 Friday, 30 November 2018 18:12
116 4 Monday, 12 August 2019 17:30
135 0 70 65 Saturday, 1 December 2018 15:09
212 1 134 78 Tuesday, 31 December 2019 14:15
139 2 Wednesday, 18 July 2018 10:44
177 0 Monday, 25 June 2012 00:04
about 1787
237 5 196 40 Saturday, 24 October 2015 20:29
154 11 82 72 Tuesday, 30 August 2016 17:04
148 0 Wednesday, 22 March 2017 12:10
143 3 48 95 Sunday, 13 March 2016 18:40
0 Never
0 Never
112 0 Tuesday, 19 October 2021 16:35
167 0 Sunday, 13 June 2010 13:08
215 2 140 74 Friday, 7 January 2022 16:49
166 0 155 10 Thursday, 1 April 2021 18:22
94 0 12 82 Monday, 22 April 2019 13:29
123 0 Tuesday, 19 May 2009 17:15
1 Monday, 5 April 2010 17:18
212 0 Friday, 7 January 2022 13:13
203 0 Saturday, 10 December 2011 17:10
1 Wednesday, 3 October 2012 01:18
1 Wednesday, 11 September 2013 23:31
231 0 Thursday, 10 July 2014 14:20
about 1795
229 8 162 67 Friday, 3 June 2022 11:08
200 0 199 1 Sunday, 25 October 2015 10:38
173 4 Monday, 26 October 2015 11:11
167 1 82 84 Sunday, 13 March 2016 21:29
0 394 Thursday, 26 February 2015 17:48
0 Never
0 Never
0 Never
about 1838
186 11 118 68 Monday, 18 October 2021 14:47
125 0 Wednesday, 18 July 2018 10:47
0 Never
103 0 80 22 Sunday, 15 December 2019 18:20
188 0 126 61 Monday, 11 January 2021 16:02
120 0 82 37 Friday, 17 February 2023 18:04
0 Never
117 0 67 49 Tuesday, 19 October 2021 14:12
153 2 Monday, 26 October 2015 11:51
89 0 20 69 Saturday, 27 February 2021 17:26
147 1 Tuesday, 19 October 2021 16:59
150 0 Monday, 26 October 2015 14:10
139 0 Saturday, 1 June 2019 14:24
64 0 22 42 Wednesday, 23 January 2008 17:10
190 10 142 47 Saturday, 4 June 2022 18:09
159 0 149 9 Monday, 26 October 2015 14:34
169 0 165 3 Monday, 26 October 2015 14:39
107 0 33 74 Monday, 12 August 2019 17:54
168 0 120 48 Friday, 14 January 2022 17:46
154 0 77 77 Monday, 1 July 2019 15:58
134 0 Friday, 15 May 2015 15:15
146 1 74 71 Saturday, 4 June 2022 18:47
136 0 53 83 Saturday, 8 June 2019 15:08
132 2 46 86 Monday, 28 October 2019 17:23
115 1 37 77 Thursday, 2 January 2020 17:23
132 0 Saturday, 1 December 2018 14:26
0 Never
140 2 68 72 Wednesday, 5 October 2022 15:28
154 1 Tuesday, 3 April 2012 23:20
148 2 Friday, 16 September 2022 15:55
0 Never
100 0 38 61 Thursday, 11 January 2018 22:40
0 Never
133 0 73 59 Wednesday, 18 July 2018 10:38
93 0 18 74 Monday, 12 August 2019 17:45
0 Never
148 1 63 84 Saturday, 4 June 2022 18:21
108 0 23 85 Wednesday, 5 October 2022 15:34
133 0 133 0 Monday, 6 July 2020 14:01
1 Never
0 Never
0 Never