Main Blackett Tree

Families — Dowson

Individuals with surname Dowson

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
33 21 115 6 Never
19 23 134 5 Never
41 38 112 0 Never
no 1 Never
21 21 152 9 Never
19 19 124 1 Never
33 26 129 5 Never
26 19 159 11 Never
21 22 154 3 Never
24 18 140 1 Never
29 20 117 2 Never
28 21 108 0 Never
no 1 Never
no 0 Never
22 24 90 0 Never
21 19 186 8 Never
no 1 Never
no 0 Never
19 17 112 5 Never
no 0 Never
no 0 Never
24 19 101 4 Friday, 19 May 2023 12:35
no 0 Never
no 1 Never
no 0 Never
21 17 158 1 Never
no 1 Never
22 21 118 4 Never
26 23 92 0 Never
20 15 147 0 Never
40 54 108 0 Never
22 24 121 4 Never
20 18 123 2 Never
28 22 89 0 Never
yes 4 Tuesday, 16 May 2023 16:09
24 18 185 3 Never
23 22 143 1 Tuesday, 9 May 2023 16:54
26 22 128 1 Never
22 18 136 1 Never
29 24 147 5 Never
no 0 Never
24 22 93 0 Never
35 33 118 3 Never
24 22 94 0 Never
36 22 121 2 Never
29 25 93 0 Never
no 4 Never
no 0 Never
30 29 88 0 Never
22 22 107 0 Never
21 20 114 1 Never
33 23 224 2 Never
21 20 109 3 Never
22 25 163 8 Never
24 21 172 10 Never
no 1 Never
24 24 158 4 Never
45 38 149 1 Never
no 2 Never
27 23 128 3 Friday, 19 May 2023 13:02
43 30 102 0 Never
21 22 122 5 Never
no 2 Never
no 0 Never
no 2 Never
no 0 Never
31 29 92 0 Never
30 30 145 6 Never
23 16 148 6 Never
21 21 125 4 Never
20 19 147 4 Never
20 23 192 1 Never
22 23 122 1 Never
21 19 139 7 Never
no 3 Never
22 23 132 2 Never
22 19 190 0 Never
21 21 99 0 Never
25 20 138 6 Never
21 19 147 5 Never
32 15 127 0 Thursday, 18 May 2023 16:50
no 0 Never
29 31 119 5 Friday, 19 May 2023 16:16
41 40 107 1 Friday, 19 May 2023 16:20
27 22 175 3 Never
no 0 Never
24 22 169 1 Never
21 18 94 0 Never
23 18 86 0 Never
26 30 148 2 Never
29 22 156 3 Never
no 0 Never
no 0 Never
26 19 122 2 Never
26 24 175 7 Never
30 22 159 6 Never
25 27 158 3 Never
25 18 157 15 Never
no 0 Never
no 0 Never
22 18 132 8 Never
22 20 141 10 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
28 21 128 0 Never
no 1 Never
22 22 105 0 Never
23 19 119 2 Never
no 2 Never
no 1 Never
39 37 176 3 Never
21 20 128 5 Never
34 33 115 0 Never
20 19 166 2 Never
26 22 136 1 Tuesday, 16 May 2023 15:37
24 20 133 2 Never
20 20 120 2 Never
20 17 148 5 Never
no 5 Never
34 21 139 3 Never
no 3 Never
22 20 100 0 Never
41 39 116 0 Never
25 21 116 3 Never
23 24 97 0 Never
30 40 81 0 Never
no 3 Never
no 3 Never
23 22 122 0 Never
33 25 75 0 Friday, 19 May 2023 12:32
23 23 139 7 Never
27 25 90 0 Never
no 0 Never
28 27 120 0 Never
no 0 Never
27 25 135 2 Wednesday, 17 May 2023 15:24
no 1 Never
23 26 181 0 Never
23 22 154 1 Never
25 25 124 8 Never
27 25 128 3 Never
57 29 79 0 Never
26 25 144 3 Friday, 12 May 2023 15:06
23 18 130 2 Never
23 26 178 1 Never
27 16 185 4 Never
no 1 Never
43 44 92 0 Never
no 1 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 4 Never
26 22 93 2 Never
16 26 134 2 Never
no 0 Never
no 2 Never
26 23 101 0 Friday, 29 July 2022 16:19
26 21 94 0 Never
21 24 184 2 Never
29 22 147 2 Never
no 2 Never
yes 1 Tuesday, 16 May 2023 14:59
77 67 87 0 Tuesday, 16 May 2023 14:57
27 22 120 1 Never
23 22 101 0 Never
21 24 88 0 Friday, 19 May 2023 15:56
24 22 112 0 Never
no 0 Never
no 8 Never
21 152 0 Never
22 22 125 1 Never
36 27 98 0 Never
34 22 151 9 Never
23 25 80 0 Never
19 19 126 1 Never
no 8 Never
24 19 141 10 Never
no 2 Never
no 0 Never
26 22 217 9 Never
no 8 Never
31 26 152 8 Never
24 18 149 6 Never
21 19 169 1 Never
26 23 192 10 Never
22 21 85 0 Never
25 24 86 0 Never
22 22 154 3 Never
30 25 117 1 Never
50 34 120 0 Tuesday, 16 May 2023 14:34
21 25 124 2 Never
41 27 140 8 Never
27 25 178 4 Never
23 24 101 0 Never
27 21 127 2 Never
19 17 148 10 Never
20 20 136 8 Never
no 2 Never
no 2 Never
29 19 88 0 Never
68 32 87 0 Thursday, 7 July 2022 12:07
25 25 93 0 Never
no 3 Never
20 25 122 5 Never
20 18 158 6 Never
32 27 179 6 Never
28 20 136 2 Never
44 37 100 0 Never
24 17 139 5 Never
no 0 Never
24 30 133 5 Never
no 1 Never
no 6 Never
no 4 Never
no 2 Never
20 18 111 5 Never