Main Blackett Tree

Families — Richardson

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 9 Never
23 18 191 10 Never
25 18 178 8 Never
24 20 198 1 Never
20 23 193 11 Never
30 35 197 0 Never
23 22 179 8 Never
24 19 142 3 Never
19 18 115 2 Never
no 11 Never
20 17 136 10 Never
30 28 114 2 Never
19 18 172 2 Never
29 26 159 6 Never
25 24 76 0 Monday, 25 December 2023 15:23
215 1 Never
20 23 100 1 Never
31 36 245 0 Never
27 22 102 0 Never
no 1 Never
25 22 240 0 Never
21 22 169 6 Never
34 37 154 0 Never
37 40 123 0 Never
23 16 132 1 Wednesday, 6 July 2022 13:37
25 34 174 2 Thursday, 20 June 2024 13:08
no 3 Never
34 21 144 7 Never
26 19 167 4 Never
23 20 122 1 Never
21 23 151 1 Never
37 30 136 5 Never
24 25 162 1 Never
22 21 149 0 Never
26 26 144 1 Never
21 20 111 3 Friday, 10 March 2023 15:22
no 1 Never
30 22 99 1 Never
no 2 Never
27 24 96 0 Never
24 21 167 8 Never
27 32 127 0 Never
25 22 125 1 Never
34 23 140 7 Never
no 1 Never
40 30 293 1 Never
no 5 Never
no 0 Never
no 2 Never
40 41 126 0 Never
no 1 Never
no 3 Never
no 1 Never
29 19 137 3 Never
24 18 167 6 Never
no 4 Never
no 0 Never
no 1 Never
35 28 123 2 Tuesday, 23 May 2023 15:59
28 169 2 Never
35 28 84 0 Never
19 19 80 0 Sunday, 20 November 2022 11:39
no 0 Never
19 23 171 4 Never
21 20 247 1 Tuesday, 21 February 2023 16:26
no 1 Never
18 18 132 10 Never
24 23 125 2 Never
19 21 122 4 Never
44 42 122 0 Never
26 23 92 0 Never
39 37 83 0 Never
30 22 150 1 Never
21 20 174 11 Never
yes 1 Thursday, 1 September 2022 13:05
70 54 149 0 Never
no 1 Never
no 2 Never
23 21 173 1 Never
no 7 Never
no 4 Never
192 1 Never
36 41 241 0 Never
yes 1 Never
20 20 227 1 Never
no 0 Never
no 0 Never
37 38 56 0 Never
58 141 1 Never
20 17 147 2 Never
no 3 Never
22 17 202 2 Never
24 18 202 13 Never
no 1 Never
no 1 Never
21 17 172 1 Never
21 23 133 7 Never
no 1 Never
22 22 135 1 Never
no 1 Never
25 196 1 Never
36 36 120 2 Never
36 36 83 0 Never
no 0 Never
27 22 140 2 Never
32 23 128 2 Never
18 18 167 1 Never
no 2 Never
47 28 195 6 Never
no 0 Never
29 22 89 0 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 11 Never
38 347 1 Never
21 17 130 2 Never
no 0 Never
25 26 177 5 Never
18 16 156 8 Never
27 20 150 8 Never
22 14 167 3 Never
yes 1 Never
no 4 Never
45 42 139 1 Never
no 1 Never
26 30 87 0 Never
32 21 130 1 Monday, 26 December 2022 18:11
24 18 139 6 Never
23 22 124 2 Never
no 4 Never
26 26 207 7 Never
19 16 158 0 Never
no 0 Never
24 25 143 1 Never
32 27 119 2 Never
41 39 174 1 Never
22 19 82 0 Monday, 11 March 2024 15:38
21 17 168 3 Never
no 1 Never
20 19 193 1 Never
34 29 122 3 Never
40 32 159 1 Sunday, 24 March 2024 16:31
28 32 139 3 Never
36 26 239 7 Never
23 21 176 6 Never
22 20 182 1 Never
27 41 178 1 Never
46 31 115 0 Never
18 21 175 9 Never
no 0 Never
33 23 247 9 Never
291 4 Never
no 1 Never
no 1 Never
36 267 2 Never
no 0 Never
no 0 Never
33 28 87 0 Never
31 125 0 Never
28 21 116 1 Never
no 1 Never
24 19 101 4 Friday, 19 May 2023 12:35
no 4 Never
26 21 214 11 Never
24 390 1 Never
31 27 202 5 Never
no 6 Never
no 0 Never
36 37 80 1 Never
20 291 6 Never
no 1 Never
21 18 216 7 Never
29 19 174 0 Never
22 16 191 4 Never
25 27 149 6 Never
40 40 134 0 Never
no 8 Never
25 26 140 0 Never
31 27 124 0 Never
20 17 179 2 Never
33 26 165 1 Never
40 19 159 13 Never
no 4 Never
no 6 Never
no 4 Never