Main Blackett Tree

Families — Walton

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 0 Never
23 21 323 8 Never
no 1 Never
35 25 128 5 Never
35 287 0 Never
24 29 209 2 Never
23 23 101 2 Monday, 5 September 2022 15:16
23 24 96 0 Saturday, 8 June 2024 13:59
35 33 87 0 Saturday, 8 June 2024 13:56
31 24 77 0 Never
28 32 89 0 Wednesday, 5 October 2022 15:01
39 25 202 2 Never
57 53 127 0 Never
no 0 Never
31 27 125 1 Never
26 19 148 6 Never
no 8 Never
23 22 76 0 Never
56 55 67 0 Never
20 19 131 7 Never
23 22 147 6 Never
24 23 189 1 Never
24 23 189 1 Never
36 34 197 1 Never
no 4 Never
57 53 71 0 Never
21 18 104 0 Never
21 23 134 1 Never
24 113 1 Never
31 23 84 0 Wednesday, 7 September 2022 12:35
no 2 Never
no 1 Never
23 17 133 0 Saturday, 22 October 2022 16:53
no 0 Never
22 19 168 7 Never
21 17 168 3 Never
22 19 133 2 Never
33 136 2 Never
20 18 155 2 Never
21 20 142 2 Never
22 24 138 1 Never
no 1 Never
18 17 146 1 Never
29 29 260 2 Never
24 28 176 3 Never
no 1 Never
22 23 121 2 Wednesday, 5 October 2022 15:12
yes 1 Never
43 34 104 1 Never
no 0 Never
no 2 Never
37 29 107 3 Never
28 25 128 7 Never
24 19 110 0 Never
28 42 87 0 Never
25 21 131 1 Never
26 22 178 0 Monday, 13 February 2023 16:02
29 32 168 1 Monday, 13 February 2023 16:10
yes 1 Never
22 23 297 6 Never
no 4 Never
31 25 101 1 Never
38 26 183 1 Never
36 30 109 0 Never
21 19 70 0 Never
35 21 74 0 Never
32 32 90 0 Sunday, 24 March 2024 16:38
no 1 Never
no 1 Never
no 0 Never
25 23 92 1 Never
no 0 Never
25 19 133 11 Never
no 1 Never
no 1 Never
21 19 214 9 Never
38 25 142 1 Never
no 4 Never
29 27 101 1 Sunday, 24 March 2024 15:50
23 22 188 1 Never
40 32 159 1 Sunday, 24 March 2024 16:31
25 20 130 4 Never
29 31 89 0 Never
23 20 128 1 Never
28 24 92 0 Never
26 25 162 1 Never
no 0 Never
25 21 133 6 Never
24 20 136 1 Never
22 23 89 1 Never
33 26 146 3 Never
25 19 168 1 Never
31 23 128 3 Never
29 29 104 1 Never
no 2 Never
no 1 Never