Main Blackett Tree

Individuals — Burnip

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
146 0 Monday, 10 March 2014 11:05
152 0 Monday, 10 March 2014 00:15
86 0 36 49 Tuesday, 9 November 2021 18:06
115 0 Monday, 10 March 2014 11:00
143 5 54 88 Sunday, 4 September 2016 15:54
0 Never
105 0 33 72 Wednesday, 12 May 2021 16:04
205 0 205 0 Sunday, 9 March 2014 14:04
235 1 191 43 Thursday, 7 February 2019 18:16
0 Never
187 0 Sunday, 9 March 2014 23:15
192 0 Saturday, 31 October 2020 16:44
224 6 158 65 Saturday, 31 October 2020 16:44
142 0 Monday, 10 March 2014 10:45
114 0 43 71 Sunday, 4 September 2016 16:02
136 1 66 69 Sunday, 4 September 2016 15:31
170 7 115 54 Thursday, 29 October 2020 13:55
132 0 65 66 Thursday, 29 October 2020 15:12
0 Never
136 0 Friday, 30 October 2020 15:28
140 0 Thursday, 29 October 2020 14:52
115 0 Sunday, 4 September 2016 15:22
162 1 142 20 Saturday, 31 October 2020 15:50
108 0 19 89 Thursday, 13 May 2021 12:46
165 0 165 0 Saturday, 8 March 2014 18:48
125 3 47 77 Saturday, 31 October 2020 12:15
96 0 95 1 Saturday, 31 October 2020 12:26
145 6 83 62 Thursday, 29 October 2020 17:14
0 Never
156 0 Monday, 10 March 2014 00:13
126 0 59 67 Saturday, 31 October 2020 15:30
133 2 51 81 Friday, 30 October 2020 16:33
0 Never
123 0 Sunday, 4 September 2016 15:17
114 0 Friday, 30 October 2020 14:58
112 0 31 80 Friday, 30 October 2020 15:18
130 7 54 75 Tuesday, 9 November 2021 19:30
120 2 58 61 Wednesday, 12 May 2021 17:43
118 0 43 74 Sunday, 4 September 2016 16:00
134 0 Monday, 10 March 2014 09:44
192 0 Sunday, 9 March 2014 23:46
148 3 Monday, 10 March 2014 10:43
120 0 Monday, 10 March 2014 10:59
145 3 83 61 Wednesday, 12 May 2021 16:16
113 0 33 80 Tuesday, 9 November 2021 18:07
97 0 35 62 Thursday, 13 May 2021 11:35
117 0 Monday, 10 March 2014 10:59
120 0 Sunday, 4 September 2016 15:23
198 1 117 81 Wednesday, 29 January 2020 16:08
100 0 14 85 Tuesday, 9 November 2021 18:43
139 0 Monday, 10 March 2014 00:18
167 2 90 77 Monday, 2 November 2020 18:12
219 8 138 81 Monday, 10 March 2014 11:38
184 2 Monday, 10 March 2014 11:40
117 1 43 74 Tuesday, 9 November 2021 18:05
129 0 Saturday, 31 October 2020 14:20
137 5 52 84 Wednesday, 12 May 2021 16:54
107 0 32 75 Wednesday, 12 May 2021 16:33
before 2 May 1817
207 5 139 67 Saturday, 8 March 2014 23:05
187 0 Sunday, 9 March 2014 23:47
121 0 Thursday, 29 October 2020 14:05
148 0 Thursday, 29 October 2020 16:01
110 0 25 84 Friday, 30 October 2020 14:08
138 1 65 73 Sunday, 4 September 2016 12:19
140 0 Sunday, 4 September 2016 17:35
188 10 125 63 Wednesday, 12 May 2021 16:27
132 0 Monday, 10 March 2014 10:52
177 6 Monday, 10 March 2014 11:44
about 1878
146 0 104 41 Wednesday, 12 May 2021 17:33
127 0 Thursday, 29 October 2020 16:07
132 0 Saturday, 31 October 2020 14:15
141 0 138 3 Friday, 30 October 2020 14:56
98 0 39 58 Tuesday, 9 November 2021 18:47
150 1 Monday, 10 March 2014 00:16
154 0 Monday, 10 March 2014 12:07
109 0 19 89 Wednesday, 12 May 2021 16:37
116 0 Sunday, 4 September 2016 15:20
167 11 116 51 Thursday, 29 October 2020 13:20
100 0 20 80 Saturday, 31 October 2020 12:25
138 2 52 86 Thursday, 29 October 2020 16:53
0 Never
0 Never
109 1 21 88 Tuesday, 9 November 2021 18:32
139 0 Monday, 10 March 2014 10:46
131 5 78 52 Friday, 30 October 2020 17:34
118 0 Saturday, 31 October 2020 15:41
149 0 Monday, 10 March 2014 12:08
171 4 Monday, 10 March 2014 11:45
154 2 Monday, 10 March 2014 00:15
116 0 Monday, 10 March 2014 09:37
0 Never
149 0 Monday, 10 March 2014 10:43
154 11 71 82 Tuesday, 3 November 2020 10:21
125 0 36 88 Thursday, 29 October 2020 15:59
122 6 50 72 Tuesday, 9 November 2021 16:58
146 0 Sunday, 4 September 2016 17:38
188 6 Sunday, 9 March 2014 23:13
159 0 Wednesday, 12 May 2021 16:24
186 0 Monday, 10 March 2014 11:38
0 Never
180 0 Monday, 10 March 2014 11:43
125 0 73 52 Sunday, 14 August 2016 08:23
100 0 83 17 Sunday, 14 August 2016 08:17
141 0 125 16 Monday, 10 March 2014 10:16
94 0 46 48 Wednesday, 12 May 2021 16:43
136 0 70 66 Sunday, 4 September 2016 17:30
136 0 Thursday, 29 October 2020 15:07
138 0 137 1 Thursday, 29 October 2020 15:05
103 0 58 44 Wednesday, 12 May 2021 16:44
116 5 44 71 Friday, 30 October 2020 14:30
135 0 Monday, 10 March 2014 10:50
130 0 Thursday, 29 October 2020 16:06
143 2 Saturday, 31 October 2020 13:36
179 8 Sunday, 9 March 2014 23:49
169 0 138 30 Monday, 10 March 2014 11:46
148 0 Monday, 10 March 2014 12:25
134 7 55 78 Tuesday, 9 November 2021 18:28
101 0 45 55 Thursday, 13 May 2021 11:28
102 0 28 73 Tuesday, 9 November 2021 18:42
182 0 182 0 Monday, 10 March 2014 10:25
148 0 Monday, 10 March 2014 00:16
119 0 Monday, 10 March 2014 11:09
228 0 163 65 Saturday, 13 August 2016 23:32
199 4 111 87 Monday, 2 November 2020 18:14
140 1 66 74 Thursday, 13 May 2021 12:34
before 2 May 1830
194 4 161 32 Sunday, 14 August 2016 07:16
164 11 101 63 Thursday, 29 October 2020 13:15
142 3 79 63 Friday, 30 October 2020 14:30
134 0 Saturday, 31 October 2020 14:01
105 0 104 1 Friday, 30 October 2020 14:36
0 Never
182 5 115 67 Monday, 10 March 2014 12:34
188 0 184 4 Monday, 10 March 2014 11:54
142 0 71 71 Sunday, 4 September 2016 17:21
145 5 70 74 Wednesday, 12 May 2021 17:56
124 4 75 49 Wednesday, 12 May 2021 18:18
105 0 51 53 Thursday, 13 May 2021 14:08
94 0 36 57 Thursday, 13 May 2021 11:38
165 2 93 72 Saturday, 13 August 2016 23:13
142 0 92 49 Thursday, 29 October 2020 14:11
105 0 18 86 Tuesday, 9 November 2021 18:38