Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
148 | 1 | 70 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
before 2 May 1708
|
316 | 0 | 282 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
before 16 November 1834
|
190 | 7 | 114 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
before 20 December 1717
|
307 | 0 | 234 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
before 29 December 1678
|
346 | 8 | 274 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
before 10 February 1667
|
358 | 0 |
before 29 December 1678
|
346 | 11 | F | YES | YES | ||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1605
|
420 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
148 | 3 | 64 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
before 3 July 1692
|
332 | 0 | 332 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
117 | 0 | 42 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
153 | 2 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 0 | 110 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 2 | 72 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
before 28 June 1909
|
115 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
before 20 October 1715
|
309 | 0 | 293 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
123 | 1 | 76 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 80 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
before 26 August 1832
|
192 | 6 | 127 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
before 1 July 1827
|
197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
130 | 2 | 87 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
before 11 December 1664
|
360 | 0 | 285 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
about 1702
|
323 | 0 | 263 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
325 | 0 | 323 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 1 | 55 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 1 | 8 | 90 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
159 | 1 | 86 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 1 | 51 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
before 2 August 1857
|
167 | 3 | 99 | 68 | F | YES | Y100 | |||||||||
before 16 November 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 2 | 85 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
225 | 1 | 151 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 0 | 50 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
105 | 0 | 47 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 0 | 32 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 3 | 78 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
156 | 5 | 76 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 1 | 31 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
156 | 1 | 109 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
103 | 0 | 29 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
130 | 5 | 63 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
before 4 April 1779
|
245 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
168 | 1 | 85 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
before 10 January 1844
|
181 | 1 | 90 | 90 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
before 27 July 1679
|
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
101 | 0 | 20 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
114 | 2 | 49 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1846
|
179 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
before 14 June 1683
|
341 | 0 | 305 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
about 1824
|
201 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1781
|
244 | 7 | 186 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
before 13 May 1851
|
173 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
before 25 November 1821
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
98 | 0 | 77 | 21 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
183 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 0 | 137 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
before 9 May 1686
|
338 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
before 19 August 1684
|
340 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
127 | 0 | 65 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 54 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 32 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 6 | 91 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
before 22 May 1677
|
347 | 0 | 345 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
128 | 0 | 36 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
before 27 March 1825
|
199 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | 142 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 0 | 30 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 141 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
101 | 0 | 44 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
before 3 May 1829
|
195 | 0 | 180 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
131 | 1 | 42 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
before 7 June 1720
|
304 | 12 | 231 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
before 3 December 1668
|
356 | 0 | 271 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
before 9 July 1849
|
175 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
174 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1864
|
161 | 1 | 88 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
about 1845
|
180 | 1 | 107 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
before 29 May 1721
|
303 | 0 | 251 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
105 | 0 | 100 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 1 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||||
124 | 0 | 59 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
before 29 January 1682
|
343 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1858
|
167 | 10 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 0 | 46 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1898
|
127 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 4 | 63 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
460 | 2 | 380 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
before 14 May 1607
|
417 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 1 | 174 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
before 25 February 1672
|
353 | 0 | 350 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
before 25 May 1675
|
349 | 0 | 265 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
before 15 June 1723
|
301 | 0 | 255 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
before 10 March 1605
|
420 | 2 | 348 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
168 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 3 | 67 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 7 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
before 28 October 1670
|
354 | 0 | 267 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
before 21 September 1680
|
344 | 0 |
before 13 October 1687
|
337 | 7 | M | YES | YES | ||||||||
before 13 October 1687
|
337 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
before 4 April 1703
|
321 | 0 | 316 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
before 12 April 1642
|
382 | 17 | 328 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
before 2 February 1674
|
351 | 10 | 290 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
314 | 0 | 281 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
before 25 December 1837
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
101 | 0 | 29 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 109 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 1 | 75 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | 112 | M | YES | YES | R | |||||||||||
110 | 0 | 39 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|