Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1 | 73 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | 81 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
184 | 1 | 100 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 2 | 66 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
151 | 0 | 144 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 144 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
119 | 0 | 54 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 4 | 33 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 3 | 126 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 4 | 52 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 65 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 47 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 9 | 79 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 1 | 78 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 62 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
133 | 4 | 41 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 2 | 79 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 115 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
164 | 1 | 91 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
256 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
before 6 November 1745
|
279 | 1 | 201 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
146 | 1 | 74 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 59 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 76 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
before 23 March 1890
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 3 | 53 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | 83 | 32 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1811
|
213 | 1 | 158 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
216 | 8 | 149 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 11 | 167 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
106 | 4 | 8 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1930
|
94 | 0 | 15 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
97 | 0 | 8 | 89 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 38 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 25 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1860
|
164 | 4 | 86 | 78 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
134 | 0 | 106 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 59 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | 65 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 1 | 33 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1885
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
before 13 May 1787
|
237 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 1 | 124 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
180 | 10 | 107 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 66 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|