Main Blackett Tree

Individuals — Marley

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
1 Sunday, 11 March 2012 14:32
132 0 Monday, 24 October 2005 21:21
190 0 Tuesday, 24 August 2004 13:30
173 5 134 39 Thursday, 16 February 2023 16:03
about 1892
132 0 Saturday, 7 August 2021 17:04
127 0 51 75 Saturday, 7 August 2021 16:04
145 0 Friday, 13 December 2019 14:36
183 4 Tuesday, 24 August 2004 13:30
171 0 Sunday, 29 May 2005 19:32
153 0 Tuesday, 27 April 2004 23:22
111 0 Thursday, 20 January 2022 17:24
129 0 Saturday, 7 August 2021 17:04
138 0 Monday, 24 October 2005 21:20
0 Tuesday, 8 June 2010 00:59
131 0 60 70 Saturday, 7 August 2021 16:54
149 3 Wednesday, 21 April 2021 12:12
172 6 91 81 Saturday, 18 June 2016 11:56
1 Sunday, 11 March 2012 14:33
166 7 Sunday, 29 May 2005 19:32
240 2 Thursday, 12 December 2019 19:06
144 0 Monday, 24 October 2005 21:19
154 4 Sunday, 23 October 2005 23:13
134 0 Monday, 24 October 2005 21:21
194 11 123 71 Thursday, 16 February 2023 15:53
214 0 Monday, 20 February 2006 20:38
157 0 Sunday, 23 October 2005 22:44
125 0 Monday, 24 October 2005 21:23
176 8 Tuesday, 24 August 2004 13:30
159 0 Sunday, 23 October 2005 22:43
133 0 Sunday, 23 October 2005 23:19
149 0 Saturday, 24 April 2004 19:01
178 17 97 80 Sunday, 30 October 2011 17:20
160 4
about 1903
121 39 Saturday, 6 May 2006 18:02
191 6 Monday, 20 February 2006 20:49
127 0 Sunday, 23 October 2005 23:26
143 0 Saturday, 7 August 2021 16:58
125 2 70 54 Thursday, 2 December 2021 17:47
150 0 Sunday, 23 October 2005 22:54
124 0 Monday, 24 October 2005 21:53
1 Saturday, 6 May 2006 16:31
136 0 Saturday, 7 August 2021 16:42
217 8 138 78 Thursday, 12 December 2019 19:06
186 5 Tuesday, 24 August 2004 13:30
168 0 Sunday, 29 May 2005 19:32
152 0 Saturday, 24 April 2004 19:00
175 3 104 71 Friday, 13 December 2019 16:02
217 1 147 69 Friday, 13 December 2019 14:31
147 1 64 83 Friday, 13 December 2019 16:23
145 0 Saturday, 7 August 2021 16:58
150 0 Saturday, 24 April 2004 19:01
127 0 49 77 Friday, 3 January 2020 14:00
141 0 50 91 Friday, 13 December 2019 16:50
1 Never
about 1861
163 10 Saturday, 7 August 2021 16:56
138 0 Saturday, 7 August 2021 17:02
132 0 Sunday, 23 October 2005 23:24
127 0 Monday, 24 October 2005 21:22
1 Monday, 8 May 2006 19:10
191 0 Monday, 20 February 2006 20:50
155 0 Sunday, 23 October 2005 22:44
128 0 Monday, 24 October 2005 21:22
158 0 Saturday, 24 April 2004 19:00
141 0 102 39 Saturday, 7 August 2021 17:05
129 0 Sunday, 23 October 2005 23:25