Main Blackett Tree

Individuals — Marshall

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Never
0 Never
0 Friday, 18 March 2016 16:53
0 253 Sunday, 5 December 2021 15:52
112 0 28 83 Monday, 22 July 2019 14:01
0 Never
280 2 Wednesday, 1 December 2021 18:51
132 0 64 67 Monday, 30 January 2017 17:49
0 Never
119 5 48 71 Wednesday, 17 July 2019 15:17
188 0 Thursday, 20 January 2011 00:36
145 7 57 87 Wednesday, 17 July 2019 15:23
115 4 59 55 Wednesday, 17 July 2019 18:05
174 1 Monday, 19 August 2019 15:18
158 1 64 93 Saturday, 1 August 2015 00:55
0 Saturday, 9 June 2012 21:30
133 2 55 77 Saturday, 1 August 2015 00:51
0 Never
59 0 53 6 Wednesday, 9 October 2019 14:55
4 Never
0 Never
0 Never
191 1 108 83 Tuesday, 3 November 2020 10:22
about 1732
292 1 195 97 Sunday, 22 July 2018 08:58
113 0 48 65 Wednesday, 17 July 2019 18:38
1 Monday, 7 May 2012 13:17
111 0 24 86 Saturday, 13 July 2019 19:08
109 1 23 85 Monday, 5 June 2023 13:51
115 1 40 75 Monday, 24 June 2024 14:23
78 0 15 62 Sunday, 21 August 2022 16:50
133 2 58 74 Sunday, 29 May 2016 23:34
110 3 60 50 Monday, 22 July 2019 14:28
244 6 160 84 Monday, 5 February 2024 11:37
131 2 59 72 Wednesday, 27 July 2022 14:00
90 0 25 64 Wednesday, 17 July 2019 18:25
193 1 Tuesday, 26 May 2015 13:12
108 3 44 63 Monday, 22 July 2019 14:40
178 0 Wednesday, 19 January 2011 23:42
2 Never
168 1 99 68 Saturday, 1 August 2015 00:53
479 1 436 43 Tuesday, 3 December 2013 15:03
182 6 Wednesday, 19 January 2011 23:50
84 0 18 66 Sunday, 24 October 2021 18:14
138 0 Monday, 30 January 2017 17:42
1 Monday, 3 May 2010 00:28
123 3 40 83 Sunday, 17 November 2019 15:19
137 0 51 85 Monday, 27 May 2024 09:12
0 Never
about 1837
187 1 117 70 Wednesday, 5 May 2021 12:31
86 0 37 49 Thursday, 3 June 2021 18:31
0 Never
5 Never
169 1 Thursday, 8 November 2012 13:09
0 Never
114 3 45 69 Friday, 27 February 2009 12:43
228 3 178 50 Thursday, 20 January 2011 00:04
121 0 29 91 Thursday, 6 January 2022 12:43
85 0 85 0 Wednesday, 9 October 2019 14:59
4 Never
about 1907
117 1 92 25 Sunday, 27 December 2020 15:49
157 1 76 81 Sunday, 31 May 2020 12:42
1 Never
280 2 188 91 Wednesday, 27 December 2023 17:27
about 1823
201 1 Saturday, 15 January 2022 17:40
106 0 23 83 Sunday, 18 December 2022 15:54
193 6 151 41 Tuesday, 9 July 2019 15:39
198 9 121 77 Saturday, 20 April 2019 17:48
117 1 39 77 Tuesday, 9 November 2021 18:04
about 1822
202 1
before 1892
132 70 Friday, 16 April 2021 17:32
136 0 96 39 Friday, 16 April 2021 17:42
168 3 99 68 Tuesday, 3 March 2020 17:45
0 Never
0 Never
0 Never
about 1947
77 0
about 1947
77 0 Sunday, 21 August 2022 16:53
0 Never
0 Never
103 0 34 68 Wednesday, 2 August 2023 09:54
95 2 18 76 Saturday, 1 August 2015 00:52
91 0 12 79 Saturday, 30 March 2019 12:28
104 0 18 86 Monday, 22 July 2019 15:27
about 1850
174 1 105 69 Monday, 17 January 2022 15:39
0 Never
119 1 38 81 Thursday, 3 June 2021 18:30
1 Tuesday, 29 May 2007 19:50
229 1 177 51 Tuesday, 9 July 2019 15:12
1 Saturday, 1 June 2013 10:02
2 282 Sunday, 5 December 2021 15:57
1 Saturday, 8 March 2014 18:17
2 Friday, 5 November 2010 15:07
168 1 85 83 Saturday, 12 December 2020 15:52
0 Never