Main Blackett Tree

Individuals — Mason

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Never
149 0 71 78 Friday, 12 May 2017 16:03
173 6 101 72 Thursday, 21 March 2019 16:52
208 1 129 78 Thursday, 13 May 2021 17:06
117 2 34 82 Wednesday, 20 October 2021 12:33
140 0 108 31 Friday, 12 May 2017 13:56
138 0 Friday, 12 May 2017 15:57
1 301 Saturday, 14 November 2009 18:41
about 1851
173 1 94 79 Wednesday, 12 January 2022 18:44
147 0 73 74 Monday, 23 December 2019 14:25
2 Never
136 0 121 15 Friday, 12 May 2017 16:01
153 4 76 76 Wednesday, 15 July 2020 15:25
0 Never
0 Never
0 Never
147 0 52 95 Friday, 12 May 2017 16:04
145 0 Saturday, 22 December 2018 18:29
0 Never
151 1 118 33 Tuesday, 6 May 2014 01:20
156 0 Saturday, 22 December 2018 17:46
117 2 50 66 Sunday, 20 February 2022 14:27
1 Never
0 29 Sunday, 2 May 2010 19:08
142 0 Thursday, 21 March 2019 12:52
139 0 Thursday, 21 March 2019 13:20
0 Never
129 4 56 72 Tuesday, 22 June 2021 15:58
170 1 81 89 Tuesday, 22 June 2021 16:07
143 0 46 96 Friday, 12 May 2017 16:05
123 2 49 74 Thursday, 10 October 2019 16:41
153 0 Thursday, 21 March 2019 12:51
118 0 36 82 Sunday, 26 December 2021 15:46
0 Never
1 Thursday, 21 March 2019 12:19
159 0 141 17 Saturday, 22 December 2018 18:32
148 0 82 66 Thursday, 21 March 2019 13:16
181 7 124 57 Saturday, 22 December 2018 17:57
217 1 154 62 Saturday, 22 December 2018 18:23
4 Never
1 Tuesday, 29 May 2012 22:58
128 1 55 73 Thursday, 19 October 2017 18:14
0 Never
145 0 44 100 Friday, 12 May 2017 14:21
148 1 58 89 Friday, 12 May 2017 14:12
137 0 Thursday, 21 March 2019 13:21
181 11 93 88 Thursday, 21 March 2019 13:32
145 0 62 83 Thursday, 21 March 2019 13:57
133 0 Thursday, 21 March 2019 13:21
132 9 63 68 Friday, 12 May 2023 15:14
157 0 156 1 Saturday, 22 December 2018 18:34
153 0 Saturday, 22 December 2018 19:13
155 0 Thursday, 21 March 2019 12:26
103 0 55 48 Thursday, 10 October 2019 16:45
127 0 Monday, 1 July 2019 18:33
4 Friday, 20 September 2019 17:39
148 0 142 6 Sunday, 23 December 2018 09:58
169 8 94 75 Sunday, 23 June 2019 15:11
139 10 58 81 Tuesday, 3 January 2023 11:36
178 1 123 55 Monday, 1 July 2019 18:24
0 Never
149 0 149 0 Thursday, 21 March 2019 12:58
99 0 24 74 Thursday, 10 October 2019 16:50
0 Sunday, 7 March 2021 14:56
182 8 96 85 Friday, 12 May 2017 16:06
151 0 101 50 Sunday, 23 December 2018 09:50
90 0 46 44 Saturday, 13 April 2013 13:49
151 0 Thursday, 21 March 2019 12:54
150 1 Monday, 1 July 2019 18:34
149 1 83 66 Thursday, 10 October 2019 16:34
130 0 65 64 Tuesday, 11 September 2018 18:11
203 1 Thursday, 21 March 2019 14:08
90 0 29 61 Sunday, 20 February 2022 14:13
131 0 Thursday, 21 March 2019 13:21
about 1879
145 0 85 60 Tuesday, 3 January 2023 11:15