Main Blackett Tree

Individuals — Robertson

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
137 0 63 74 Wednesday, 3 August 2022 16:08
168 4 Sunday, 24 June 2012 16:29
0 Never
251 2 188 63 Tuesday, 6 April 2010 17:31
138 4 62 76 Saturday, 10 October 2020 16:23
0 Never
171 2 93 77 Monday, 1 August 2016 15:32
137 0 62 75 Monday, 24 April 2023 17:26
133 0 108 24 Saturday, 25 March 2023 15:27
1 Sunday, 14 June 2020 13:48
186 1 Saturday, 17 August 2019 18:55
0 56 Thursday, 6 March 2014 15:09
181 1 119 61 Sunday, 5 September 2021 14:57
206 0 152 54 Sunday, 5 September 2021 12:57
101 0 19 82 Monday, 9 August 2010 19:58
0 Never
110 0 25 84 Saturday, 10 October 2020 16:36
114 0 43 70 Tuesday, 21 December 2021 14:28
1 Thursday, 1 August 2019 13:24
147 1 75 72 Thursday, 25 June 2009 16:48
200 0 Monday, 2 August 2010 16:07
202 0 182 19 Sunday, 5 September 2021 16:18
130 0 58 72 Saturday, 6 August 2016 18:00
108 0 6 102 Monday, 4 November 2019 14:18
157 2 70 86 Monday, 3 July 2023 12:25
149 2 70 79 Sunday, 5 September 2021 17:15
129 0 Wednesday, 24 July 2013 18:26
164 0 84 79 Sunday, 5 September 2021 18:46
236 6 150 85 Sunday, 5 September 2021 12:58
208 2 170 37 Sunday, 5 September 2021 13:57
134 0 87 47 Monday, 24 April 2023 17:21
0 Never
151 6 77 73 Tuesday, 8 June 2021 16:11
114 3 18 96 Sunday, 8 August 2010 01:37
114 0 29 84 Tuesday, 7 December 2021 15:22
1 Sunday, 24 June 2012 16:21
196 0 160 36 Sunday, 5 September 2021 16:35
174 2 118 55 Sunday, 5 September 2021 14:40
142 1 84 57 Sunday, 29 April 2018 12:33
176 1 Saturday, 9 May 2020 13:24
0 Never
272 1 205 66 Sunday, 5 September 2021 13:05
124 0 124 0 Friday, 19 June 2020 18:07
about 1828
196 1 137 59 Wednesday, 21 April 2021 16:16
151 2 68 83 Sunday, 8 May 2011 20:06
170 1 130 39 Monday, 1 April 2019 11:05
1 Saturday, 9 January 2010 20:28
1 Saturday, 1 September 2012 17:58
199 1 Wednesday, 24 July 2013 18:34
1 Never
108 0 30 78 Saturday, 10 October 2020 16:39
116 0 31 85 Tuesday, 14 December 2021 17:36
131 0 Wednesday, 24 July 2013 18:25
0 50 Saturday, 13 June 2020 19:07
126 1 35 90 Friday, 19 June 2020 18:26
1 Sunday, 8 May 2011 21:09
145 0 62 83 Sunday, 5 September 2021 15:01
126 0 Sunday, 24 June 2012 16:34
241 1 168 73 Sunday, 4 July 2021 15:34
0 Never
2 Never
0 Never
1 Sunday, 8 August 2010 01:35
120 1 Friday, 19 June 2020 18:17
154 5 95 58 Thursday, 18 June 2020 10:47
182 1 117 65 Monday, 3 July 2023 12:28
131 3 42 88 Saturday, 13 June 2020 18:53
198 3 144 54 Sunday, 5 September 2021 12:40
158 0 114 44 Sunday, 5 September 2021 18:39
130 0 109 21 Friday, 19 June 2020 18:20
0 Never
158 2 116 42 Wednesday, 24 July 2013 18:35