Main Blackett Tree

Individuals — Race

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
165 0 157 8 Saturday, 14 April 2018 13:45
0 Never
138 0 Sunday, 29 September 2019 13:07
183 3 Saturday, 13 April 2013 15:06
178 9 114 63 Wednesday, 7 April 2021 15:22
0 Never
313 0 Thursday, 29 November 2012 17:08
145 0 Thursday, 29 November 2012 17:25
126 0 Thursday, 29 November 2012 17:58
355 7 Tuesday, 6 December 2011 00:08
5 Thursday, 18 March 2004 16:15
139 0 Thursday, 10 February 2005 12:52
127 0 Thursday, 29 November 2012 17:30
198 0 Wednesday, 6 October 2004 12:54
164 0 Saturday, 14 April 2018 13:47
224 0 Thursday, 16 February 2012 09:19
193 4 168 25 Thursday, 16 February 2012 08:58
154 0 Thursday, 29 November 2012 15:56
137 0 Thursday, 29 November 2012 17:28
136 0 Thursday, 10 February 2005 12:53
311 0 Thursday, 16 February 2012 09:28
285 0 Thursday, 16 February 2012 09:28
1 Monday, 6 May 2019 15:05
0 Never
128 2 48 80 Wednesday, 15 June 2016 16:10
148 2 Sunday, 29 September 2019 13:05
139 0 Thursday, 29 November 2012 17:46
194 0 Wednesday, 6 October 2004 12:54
155 0 Wednesday, 7 December 2011 10:06
264 0 264 0 Wednesday, 1 December 2004 09:33
253 7 Wednesday, 15 February 2012 23:38
197 0 196 1 Thursday, 29 November 2012 15:26
before 9 May 1802
222 1 Sunday, 4 November 2012 14:41
195 9 141 54 Thursday, 29 November 2012 16:09
169 7 Thursday, 29 November 2012 15:53
143 1 79 63 Tuesday, 7 June 2016 17:37
199 5 Wednesday, 2 October 2013 09:43
178 0 Thursday, 13 May 2004 16:13
149 1 Thursday, 29 November 2012 16:22
123 0 Thursday, 29 November 2012 17:31
188 3 124 64 Tuesday, 14 May 2013 18:52
217 0 Thursday, 16 February 2012 09:22
181 1 Monday, 10 March 2008 18:36
156 2 75 80 Saturday, 14 April 2018 11:25
124 0 Thursday, 29 November 2012 17:58
288 2 Thursday, 18 March 2004 16:06
317 5 Thursday, 29 November 2012 17:08
161 0 Thursday, 29 November 2012 15:56
135 0 Thursday, 29 November 2012 17:28
302 0 Thursday, 29 November 2012 17:07
158 0 Thursday, 29 November 2012 15:56
143 0 Thursday, 29 November 2012 16:23
128 1 57 71 Sunday, 15 April 2018 16:38
187 0 Wednesday, 6 October 2004 12:53
138 1 Thursday, 29 November 2012 16:29
156 0 Tuesday, 7 May 2013 17:04
166 0 Thursday, 29 November 2012 15:55
226 0 Thursday, 16 February 2012 09:17
172 4 Thursday, 29 November 2012 15:53
136 0 Thursday, 29 November 2012 17:15
142 0 Thursday, 10 February 2005 12:51
360 0 Friday, 19 March 2004 18:54
319 0
before 1715
309 10 Thursday, 29 November 2012 17:08
309 0 Thursday, 29 November 2012 17:09
290 0
before 1741
283 6 Friday, 19 March 2004 19:01
282 0 Friday, 19 March 2004 19:01
1 Sunday, 31 March 2019 18:57
180 0 Thursday, 13 May 2004 16:13
84 0 26 58 Friday, 29 April 2016 15:57
113 5 32 80 Friday, 29 April 2016 15:40
before 5 May 1880
144 0 Sunday, 29 September 2019 13:02
146 1 106 40 Thursday, 25 April 2019 14:10
124 0 Thursday, 29 November 2012 17:03
146 0 Sunday, 29 September 2019 13:01
0 Never
186 0 165 21 Thursday, 29 November 2012 15:17
163 4 Thursday, 29 November 2012 17:55
141 0 Sunday, 29 September 2019 13:06
129 0 Monday, 11 September 2023 13:57
151 0 Thursday, 10 February 2005 12:48
261 9 198 63 Friday, 25 January 2019 12:37
306 0 Thursday, 29 November 2012 17:09
279 0 Saturday, 8 October 2011 23:59
132 0 Saturday, 14 April 2018 11:15
178 1 Wednesday, 15 February 2012 23:02
about 1800
224 2 187 36 Sunday, 18 April 2021 11:53
174 8 Thursday, 13 May 2004 16:14
150 0 Thursday, 29 November 2012 15:58
about 1821
203 1 179 24 Thursday, 14 May 2015 18:20
158 5 87 70 Saturday, 14 April 2018 14:51
127 0 Thursday, 29 November 2012 17:59
191 0 Thursday, 29 November 2012 18:44
153 3 73 80 Thursday, 3 October 2019 12:29
146 1 104 42 Saturday, 30 April 2016 14:43
170 3 125 44 Monday, 27 June 2011 00:29
210 2 184 26 Saturday, 13 April 2013 15:07
182 0 Monday, 10 March 2008 18:34
133 0 Thursday, 29 November 2012 17:29
206 0 Thursday, 16 February 2012 09:25
135 0 135 0 Friday, 24 December 2021 15:41
132 1 89 43 Friday, 24 December 2021 15:44
117 0 Thursday, 29 November 2012 18:00
350 0 Friday, 19 March 2004 19:13
0 Never
187 5 110 77 Saturday, 14 April 2018 11:34
154 2 Tuesday, 13 July 2004 12:53
199 0 Wednesday, 6 October 2004 12:53
125 0 Sunday, 10 October 2004 20:19
359 0 Friday, 19 March 2004 19:12
128 0 Sunday, 10 October 2004 20:19
192 0 Wednesday, 6 October 2004 12:54
160 1 Wednesday, 15 June 2016 16:12
213 1 134 78 Saturday, 28 September 2019 17:59
151 0 79 72 Wednesday, 1 July 2020 17:55
116 2 23 93 Thursday, 25 April 2019 15:32
102 0 25 76 Sunday, 15 April 2018 16:44
220 9 Wednesday, 15 February 2012 23:51
226 7 Wednesday, 7 April 2021 15:23
196 0 Wednesday, 6 October 2004 12:54
184 0 Thursday, 29 November 2012 15:18
170 0 Thursday, 29 November 2012 15:57
148 0 Thursday, 10 February 2005 12:48
353 0 Tuesday, 7 May 2013 17:05
158 1 128 30 Thursday, 10 October 2019 17:41
176 0 Thursday, 13 May 2004 16:13
177 9 102 75 Saturday, 28 September 2019 17:42