Main Blackett Tree

Individuals — Saunders

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
97 0 Sunday, 4 February 2024 17:16
150 0 84 66 Monday, 16 January 2023 15:47
112 0 Saturday, 14 January 2023 16:09
101 0 44 57 Sunday, 29 August 2021 18:09
172 1 101 70 Friday, 13 January 2023 11:51
157 1 104 53 Wednesday, 3 August 2022 15:21
1 Tuesday, 25 January 2011 21:49
154 4 84 70 Monday, 16 January 2023 15:12
137 2 50 87 Friday, 13 January 2023 14:24
164 8 99 64 Friday, 13 January 2023 16:13
0 Never
1 436 Sunday, 23 May 2010 01:14
0 Never
0 Never
108 0 32 75 Sunday, 29 August 2021 17:51
146 2 Monday, 16 January 2023 18:01
102 0 10 91 Saturday, 14 January 2023 18:02
1 465 Tuesday, 19 July 2011 16:59
135 3 72 63 Sunday, 29 August 2021 18:05
121 0 45 76 Monday, 16 January 2023 11:52
115 0 28 86 Monday, 16 January 2023 15:31
0 Never
100 6 14 85 Sunday, 4 February 2024 16:43
0 Never
107 0 33 73 Saturday, 14 January 2023 17:46
147 2 54 93 Friday, 13 January 2023 11:46
220 1 141 79 Tuesday, 8 September 2020 12:23
143 1 69 73 Friday, 13 January 2023 13:35
107 0 37 70 Sunday, 15 January 2023 12:53
134 0 116 18 Sunday, 15 January 2023 10:25
103 0 26 77 Thursday, 14 February 2019 16:53
172 1 93 78 Sunday, 4 February 2024 15:58
148 2 71 76 Monday, 16 January 2023 17:52
123 0 71 52 Monday, 16 January 2023 15:26
155 3 77 77 Monday, 16 January 2023 11:40
about 1839
185 0 114 71 Sunday, 13 June 2021 12:40
0 Never
125 0 38 86 Monday, 16 January 2023 15:24
188 1 102 85 Saturday, 21 August 2021 17:46
114 1 26 88 Friday, 13 January 2023 17:01
138 7 48 90 Friday, 13 January 2023 16:38
109 0 57 51 Saturday, 14 January 2023 16:13
about 1838
186 1 Monday, 1 February 2021 13:10
130 1 106 24 Sunday, 15 January 2023 12:41
120 0 85 35 Monday, 16 January 2023 15:29
131 2 50 81 Sunday, 15 January 2023 10:31
0 Never
1 Friday, 20 April 2012 17:09
133 5 63 70 Sunday, 4 February 2024 16:07
174 2 122 51 Friday, 13 January 2023 11:33
105 0 53 52 Sunday, 29 August 2021 18:02
178 4 79 98 Tuesday, 8 September 2020 12:24
154 1 69 85 Saturday, 13 June 2020 10:52
120 0 48 72 Friday, 13 January 2023 14:15
105 0 34 71 Saturday, 14 January 2023 16:15
99 0 12 86 Sunday, 15 January 2023 14:06
115 0 34 81 Monday, 16 January 2023 11:56
135 0 72 63 Wednesday, 11 August 2010 18:26
about 1808
216 1 148 68 Monday, 16 July 2018 16:52
148 0 Friday, 13 January 2023 11:36
104 0 20 83 Saturday, 14 January 2023 17:50
94 0 32 61 Sunday, 4 February 2024 17:21
143 1 65 78 Wednesday, 10 February 2021 16:55
162 0 Sunday, 15 January 2023 15:04
195 12 123 71 Friday, 13 January 2023 11:27
0 Never
102 0 9 93 Saturday, 14 January 2023 18:05
113 0 20 92 Saturday, 14 January 2023 16:06
70 0 19 51 Sunday, 4 February 2024 16:20
109 0 26 83 Wednesday, 22 November 2023 14:54
157 4 76 81 Sunday, 15 January 2023 17:24
124 0 42 81 Sunday, 15 January 2023 14:11
166 3 99 66 Friday, 13 January 2023 12:42
135 1 62 73 Friday, 13 January 2023 14:33
0 Never
113 0 31 82 Wednesday, 22 November 2023 14:35
92 0 7 85 Sunday, 4 February 2024 17:34
0 Never
129 3 48 80 Sunday, 15 January 2023 13:02
159 6 105 54 Sunday, 15 January 2023 15:14
124 0 60 63 Monday, 16 January 2023 11:45
126 1 99 27 Sunday, 15 January 2023 14:01
136 4 63 72 Sunday, 15 January 2023 10:23
164 2 75 88 Thursday, 21 December 2017 14:16
131 0 47 84 Wednesday, 11 August 2010 18:28
105 0 18 87 Friday, 13 January 2023 14:37