Main Blackett Tree

Families — Nicholson

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 1 Never
27 24 77 0 Never
27 123 1 Never
27 21 254 5 Never
21 19 135 1 Never
33 22 88 0 Never
no 2 Never
26 27 75 0 Never
29 24 124 2 Never
69 59 56 0 Sunday, 30 October 2022 16:27
44 33 229 2 Never
no 1 Never
22 22 117 1 Never
27 361 3 Never
47 40 186 1 Never
23 21 300 7 Friday, 23 December 2022 12:48
24 24 100 0 Never
27 25 135 6 Never
30 30 125 3 Never
56 45 174 0 Never
26 22 94 0 Never
25 26 146 0 Never
no 0 Never
29 25 133 7 Never
24 21 142 7 Never
no 1 Never
313 1 Never
20 21 206 1 Never
21 21 122 1 Never
34 109 0 Never
32 22 287 1 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
60 57 86 0 Never
26 209 0 Never
no 2 Never
34 29 78 0 Never
30 24 175 1 Never
26 24 99 1 Never
28 26 162 5 Tuesday, 19 July 2022 14:40
27 22 224 4 Never
26 21 102 0 Never
no 1 Never
20 29 185 2 Never
26 17 113 1 Never
26 22 126 0 Never
24 24 129 0 Monday, 25 July 2022 15:41
25 24 120 2 Never
25 19 104 0 Never
22 19 156 6 Never
24 19 77 0 Never
29 23 89 0 Never
no 0 Never
60 92 0 Never
no 1 Never
32 21 213 1 Never
29 18 177 1 Never
246 4 Never
33 21 158 6 Never
38 112 0 Never
no 0 Never
31 25 187 6 Never
23 23 132 6 Never
no 6 Never
no 1 Never
30 35 197 0 Never
no 2 Never
25 21 154 1 Never
23 20 131 1 Never