Main Blackett Tree

Individuals — Todd

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
1 Never
1 Never
342 0 Monday, 3 March 2014 23:37
303 2 226 77 Tuesday, 28 September 2021 18:09
263 0 Wednesday, 5 March 2014 15:13
260 10 178 82 Saturday, 31 October 2020 16:50
about 1821
203 5 Thursday, 14 October 2021 15:49
129 0 Saturday, 25 May 2019 12:05
122 0 36 86 Wednesday, 30 October 2019 14:23
294 0 248 45 Monday, 7 May 2012 12:19
306 3 226 80 Wednesday, 5 March 2014 16:11
262 13 190 71 Thursday, 14 October 2021 15:50
about 1680
344 5 274 70 Thursday, 17 June 2021 12:53
313 0 248 64 Sunday, 2 March 2014 18:03
193 0 138 54 Saturday, 8 March 2014 16:12
177 0 141 36 Saturday, 13 August 2016 18:09
381 8 307 73 Monday, 3 March 2014 23:38
152 3 79 73 Wednesday, 13 October 2021 16:06
216 0 Friday, 12 November 2021 13:40
185 1 Monday, 27 May 2019 14:34
151 3 78 72 Monday, 11 October 2021 15:00
113 0 113 0 Monday, 11 October 2021 15:46
259 0 258 0 Friday, 12 November 2021 14:19
103 0 12 91 Monday, 23 March 2020 18:37
124 1 64 60 Monday, 11 October 2021 15:08
329 3 Monday, 3 March 2014 23:35
297 7 223 74 Monday, 10 March 2014 17:53
303 0 Saturday, 1 March 2014 18:15
270 0 203 66 Thursday, 1 September 2016 22:24
205 4 171 33 Wednesday, 12 March 2014 18:30
114 0 29 84 Friday, 24 January 2020 12:38
358 0 Monday, 3 March 2014 23:38
117 0 46 71 Saturday, 25 May 2019 11:18
309 0 Thursday, 27 February 2014 15:18
261 9 167 94 Friday, 12 November 2021 14:22
7 251 Tuesday, 28 September 2021 17:44
about 1775
249 1 Thursday, 27 June 2024 14:43
338 10 Monday, 3 March 2014 23:32
259 0 253 5 Saturday, 1 March 2014 18:53
253 2 181 71 Monday, 10 March 2014 18:07
314 0 Friday, 12 November 2021 17:58
143 0 Thursday, 23 January 2020 16:17
194 1 113 80 Saturday, 25 January 2020 10:13
118 0 Wednesday, 13 October 2021 16:25
117 1 40 77 Sunday, 26 December 2021 15:49
129 0 Wednesday, 29 December 2021 13:06
124 0 48 75 Wednesday, 13 October 2021 16:16
95 0 30 65 Sunday, 26 December 2021 16:04
327 3 282 45 Saturday, 1 March 2014 17:12
115 0 27 88 Thursday, 23 January 2020 18:13
0 Never
133 2 47 86 Saturday, 25 May 2019 11:56
102 0 53 48 Wednesday, 22 February 2006 21:40
173 7 97 76 Saturday, 25 May 2019 11:03
178 7 120 57 Thursday, 23 January 2020 15:22
119 0 Thursday, 23 January 2020 17:56
about 1730
294 1 Thursday, 26 November 2020 18:13
121 0 54 66 Friday, 24 January 2020 12:59
114 0 37 77 Friday, 24 January 2020 14:46
145 3 77 68 Saturday, 25 May 2019 11:09
116 0 Saturday, 25 May 2019 11:23
148 7 73 75 Thursday, 23 January 2020 18:46
128 0 Thursday, 23 January 2020 16:36
0 Never
1 Never
227 2 165 62 Thursday, 27 February 2014 15:57
202 7 164 37 Wednesday, 12 March 2014 18:33
109 0 22 87 Friday, 24 January 2020 14:52
254 5 181 73 Thursday, 26 November 2020 18:06
257 1 181 75 Sunday, 14 August 2016 14:44
208 4 183 25 Friday, 7 March 2014 10:36
1 Never
115 0 115 0 Thursday, 23 January 2020 18:33
111 0 79 32 Friday, 24 January 2020 12:57
139 2 49 89 Friday, 24 January 2020 14:37
122 2 79 43 Monday, 11 October 2021 15:30
345 3 261 83 Tuesday, 28 September 2021 18:44
290 2 204 85 Thursday, 27 February 2014 16:01
208 6 163 45 Wednesday, 12 March 2014 18:22
132 0 129 3 Thursday, 23 January 2020 16:42
113 0 47 66 Thursday, 23 January 2020 18:28
about 1768
256 0 213 42 Friday, 14 June 2019 16:28
1 Monday, 7 May 2012 13:11
0
after 1729
295 Monday, 3 March 2014 23:38
308 0 246 62 Monday, 10 March 2014 18:06
193 0 Friday, 7 March 2014 01:13
1 Tuesday, 9 December 2014 14:28
164 1 68 96 Monday, 27 September 2021 17:16
107 0 33 74 Sunday, 26 December 2021 16:06
137 0 50 86 Monday, 27 September 2021 17:06
105 0 30 75 Sunday, 26 December 2021 16:38
141 0 73 68 Saturday, 25 May 2019 11:49
117 0 Thursday, 23 January 2020 17:57
119 2 34 85 Friday, 24 January 2020 13:00
288 0 Monday, 7 May 2012 12:12
about 1769
255 0 222 33 Saturday, 1 March 2014 19:47
207 0 206 1 Wednesday, 13 October 2021 16:42
202 4 177 24 Monday, 18 October 2021 14:42
283 6 232 51 Friday, 21 October 2016 15:32
200 1 140 60 Monday, 1 July 2019 19:32
158 1 Sunday, 14 July 2019 15:41
157 0 Tuesday, 18 January 2022 18:35
309 0 220 89 Monday, 10 March 2014 17:56
175 0 174 0 Wednesday, 12 March 2014 18:26
113 0 Saturday, 25 May 2019 11:23
0 Never
339 0 Monday, 3 March 2014 23:38
263 2 189 73 Monday, 10 March 2014 18:07
274 0 200 74 Tuesday, 28 September 2021 17:52
196 3 168 27 Tuesday, 19 October 2021 18:40
310 0 296 13 Tuesday, 28 September 2021 17:56
207 0 185 21 Wednesday, 11 May 2022 15:50
119 0 33 86 Sunday, 26 December 2021 15:47
146 0 Thursday, 23 January 2020 16:18
about 1876
148 1 Saturday, 20 March 2021 17:49
108 0 20 87 Thursday, 23 January 2020 18:21
3 384 Monday, 24 December 2012 13:06
202 1 123 79 Thursday, 23 January 2020 15:39
151 5 64 86 Thursday, 23 January 2020 18:08
137 0 56 81 Saturday, 25 May 2019 11:47
121 0 66 54 Saturday, 13 August 2016 18:35
about 1852
172 0 130 42 Wednesday, 16 November 2022 16:14
0 Never
115 1 59 56 Sunday, 26 December 2021 16:03
372 0 294 77 Tuesday, 28 September 2021 17:04
106 0 41 65 Friday, 24 January 2020 14:23
131 2 75 56 Wednesday, 25 November 2020 18:08
194 0 171 22 Wednesday, 12 March 2014 18:36
179 0 177 1 Wednesday, 12 March 2014 18:30
127 0 127 0 Saturday, 25 May 2019 12:05
0 Never
145 0 Wednesday, 13 October 2021 16:36
102 0 50 51 Tuesday, 28 March 2023 18:19
346 7 258 88 Monday, 3 March 2014 23:42
312 3 258 53 Tuesday, 28 September 2021 17:14
406 3 338 67 Tuesday, 28 September 2021 17:02
1 Saturday, 1 March 2014 17:12
278 0 275 2 Saturday, 1 March 2014 19:33
311 0 258 52 Monday, 10 March 2014 17:44
142 0 Saturday, 25 May 2019 10:46
0 Never
159 4 81 77 Thursday, 23 January 2020 16:57
125 0 Thursday, 23 January 2020 16:37
176 3 Friday, 7 March 2014 09:35
149 0 148 0 Wednesday, 13 October 2021 16:34
143 5 71 72 Sunday, 26 December 2021 15:34
135 0 82 53 Thursday, 23 January 2020 17:06
193 0 Saturday, 8 March 2014 16:16
181 1 Friday, 10 March 2017 11:58
1 Wednesday, 11 May 2022 15:50
0 Thursday, 22 August 2019 18:16